
Mittwoch 30. Januar 2019 – Bremen (we). Vier Starts pro Tag vom Klinikum Links der Weser: Rettungshubschrauber Christoph 6 aus Bremen ist im vergangenen Jahr zu insgesamt 1.596 Einsätzen ausgerückt. Das geht aus aktuellen Zahlen der ADAC Luftrettung hervor.
Bundesweit haben die 35 Hubschrauber der ADAC Luftrettung mehr als 54.000 Notfall-Einsätze abgearbeitet. Etwa die Hälfte davon waren nach Angaben des Unternehmens internistische Notfälle wie Herzinfarkte oder akute Kreislauferkrankungen. Jeweils knapp 10 Prozent machten Freizeitunfälle (durch Sport oder im Haushalt), neurologische Notfälle (wie Schlaganfälle) und Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten aus.
Jeder zweite Einsatz als Notarzt-Zubringer
Interessanter Fakt: In jedem zweiten Fall sind die Rettungshubschrauber als eine Art Taxi für den Notarzt genutzt worden. Gerade in ländlichen Gegenden wie dem Oldenburger Münsterland ist die Notarzt-Dichte so gering, dass akut hilfebedürftige Patienten mit dem Auto nicht rechtzeitig erreicht werden können. In solchen Fällen wird der Notarzt dann per Hubschrauber eingeflogen, obwohl nicht zwingend ein luftgestützter Patiententransport erforderlich ist. Auch Christoph 6 hat im vergangenen Jahr etliche Einsätze als fliegendes Notarzteinsatzfahrzeug geleistet – oft ist der Patient von einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht worden, sodass es »leer« zurück zur Station am Klinikum Links der Weser ging.
Was die Zahl der Gesamteinsätze angeht, liegt Christoph 6 im bundesweiten Ranking auf Platz 9. Mit Abstand am häufigsten wurde Christoph 31 aus Berlin alarmiert. Alle Einsatzzahlen 2018 im Überblick:
Position | Hubschrauber | Standort | Einsätze 2018 |
---|---|---|---|
1 | Christoph 31 | Berlin | 3.147 |
2 | Christoph 10 | Wittlich | 2.122 |
3 | Christoph 18 | Ochsenfurt | 2.062 |
4 | Christoph 23 | Koblenz | 2.010 |
5 | Christoph 5 | Ludwigshafen | 1.958 |
6 | Christoph Europa 1 | Aachen/Würselen | 1.883 |
7 | Christoph 15 | Straubing | 1.748 |
8 | Christoph 33 | Senftenberg | 1.652 |
9 | Christoph 6 |
Bremen | 1.596 |
10 | Christoph 20 | Bayreuth | 1.508 |
11 | Christoph Hansa | Hamburg | 1.506 |
12 | Christoph 16 | Saarbrücken | 1.502 |
13 | Christoph 26 | Sanderbusch | 1.501 |
14 | Christoph 1 | München | 1.475 |
15 | Christoph 22 | Ulm | 1.472 |
16 | Christoph 40 | Augsburg | 1.456 |
17 | Christoph 65 | Dinkelsbühl | 1.455 |
18 | Christoph 30 | Wolfenbüttel | 1.453 |
19 | Christoph Murnau | Murnau | 1.415 |
20 | Christoph 32 | Ingolstadt | 1.412 |
21 | Christoph 19 | Uelzen | 1.390 |
22 | Christoph 25 | Siegen | 1.376 |
23 | Christoph 77 | Mainz | 1.336 |
24 | Christoph 28 | Fulda | 1.305 |
25 | Christoph 61 | Leipzig | 1.299 |
26 | Christoph 70 | Jena | 1.257 |
27 | Christoph Europa 2 | Rheine | 1.266 |
28 | Christoph 48 | Neustrelitz | 1.233 |
29 | Christoph 8 | Lünen | 1.202 |
30 | Christoph Brandenburg | Senftenberg | 1.200 |
31 | Christoph 63 | Leipzig | 1.173 |
32 | Christoph 39 | Perleberg | 1.109 |
33 | Christoph 62 | Bautzen | 1.059 |
34 | Christoph Westfalen | Greven | 1.013 |
35 | Christoph Rheinland | Köln | 771 |
Quelle: ADAC Luftrettung

Der Januar ist Statistik-Monat. Die aktuellen Einsatzzahlen weiterer Rettungshubschrauber lesen Sie hier:
Einsatzstatistik von Christoph 4 und weiteren BBK-Rettungshubschraubern